<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum informacji o ERP &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://erp.info.pl/category/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erp.info.pl</link>
	<description>Know-how in Enterprise resources planning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 14:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utrzymanie ruchu &#8211; CMMS</title>
		<link>http://erp.info.pl/utrzymanie-ruchu-cmms/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/utrzymanie-ruchu-cmms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Computerized Maintenance Management Systems (w skrócie CMMS) to ogólna popularna nazwa klasy systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, dowolnej instytucji czy organizacji. Spotyka się także pojęcie Enterprise Asset Management (EAM) – w założeniach powinna to być kolejna generacja tego typu systemów obejmująca całościowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa zorientowane na aspekty finansowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/utrzymanie-ruchu-cmms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja z rozkrojem &#8211; przykład wdrożenia</title>
		<link>http://erp.info.pl/produkcja-z-rozkrojem/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/produkcja-z-rozkrojem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie pakietu TETA Constellation w firmie Eurocast to jedno z najbardziej rozbudowanych wdrożeń pakietów ERP w firmach produkcyjnych w Polsce w ostatnich latach. Objęło planowanie i sterowanie produkcją, zarządzanie magazynami, obsługę sprzedaży, zakup, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i integrację z mobilnymi terminalami. Wykorzystano wbudowany algorytm optymalizacji rozkroju umożliwiający przygotowywanie planów produkcyjnych przy minimalnej ilości powstających [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/produkcja-z-rozkrojem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja produkcji z wykorzystaniem IT</title>
		<link>http://erp.info.pl/optymalizacja-produkcji/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/optymalizacja-produkcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Optymalizacja produkcji jest zwykle rozumiana jako proces poprawy systemu w celu zwiększenia jego efektywności. W niektórych aspektach może to oznaczać znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania, ale zasadniczo temat ten łączy się z ciągłym doskonaleniem, nieustannym poprawianiem i poszukiwaniem nowych lepszych sposobów organizacji produkcji. Wsparcie tego procesu zapewniają nowoczesne narzędzia informatyczne, np. systemy klasy ERP. Optymalizować można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/optymalizacja-produkcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)</title>
		<link>http://erp.info.pl/erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/erp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje kilka definicji pojęcia ERP (z ang. Enterprise resources planning) APICS aktualnie definiuje ERP jako schemat organizacji, definiowania i standaryzowania procesów biznesowych niezbędny do efektywnego planowania i sterowania organizacją, dzięki któremu może ona wykorzystywać swoją wewnętrzną wiedzę do osiągania przewagi konkurencyjnej. (APICS Dictionary 11th Edition). Poprzednie dwie definicje APICS (ciągle powszechnie cytowane w fachowej literaturze) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźniki PAB, ATP i CTP w nadrzędnym harmonogramowaniu produkcji</title>
		<link>http://erp.info.pl/wskazniki-pab-atp-i-ctp-w-nadrzednym-harmonogramowaniu-produkcji/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/wskazniki-pab-atp-i-ctp-w-nadrzednym-harmonogramowaniu-produkcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[  W artykule omówiono zgodną z APICS filozofię nadrzędnego planowania produkcji obejmującą plan główny (Master Schedule) i harmonogram montażu końcowego (Final Assembly Schedule). W sposób szczególny skoncentrowano się na metodach wyliczania różnych rodzajów wskaźników ATP i CTP oraz ich wykorzystaniu przy potwierdzaniu zamówień sprzedaży w kontekście różnych strategii produkcji. Artykuł prezentuje praktyczną implementację tej filozofii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/wskazniki-pab-atp-i-ctp-w-nadrzednym-harmonogramowaniu-produkcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalog pakietów ERP i ich dostawców</title>
		<link>http://erp.info.pl/katalog-erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/katalog-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Dla zainteresowanych bezpłatnym przystąpieniem do katalogu ERP mamy ważną propozycję&#8230; Centrum informacji o ERP (strona www.erp.info.pl) specjalizuje się w dostarczaniu merytorycznej wiedzy o systemach ERP poprzez publikację fachowych artykułów. Zyskaliśmy już zaufanie szerokiego grona internautów. Każdego dnia stronę odwiedza 30-100 osób. Większość z nich spędza na stronie co najmniej kilka minut i wraca do niej ponownie. Jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/katalog-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenia ERP: Dwa przypadki &#8211; dwa światy</title>
		<link>http://erp.info.pl/wdrozenia-erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/wdrozenia-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że zgoda buduje, niezgodna rujnuje, wie niemal każdy. A że prawda ta obowiązuje także przy wdrażaniu systemów informatycznych świadczą poniższe dwa przypadki firm, które zdecydowały się na zakup systemów informatycznych klasy ERP.   Firma X W firmie X panował prawdziwy informacyjny bałagan: nikt nie potrafił powiedzieć jakie są rzeczywiste koszty poszczególnych produktów i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/wdrozenia-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanizmy RP, RCCP, DRP II I CRP</title>
		<link>http://erp.info.pl/rp-rccp-drpii-crp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/rp-rccp-drpii-crp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[DRP II]]></category>
		<category><![CDATA[RCCP]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją cztery podstawowe mechanizmy bilansowania zasobów: plan RP realizowany na poziomie SOP, plan RCCP &#8211; na poziomie harmonogramu głównego, planowanie zasobów dystrybucyjnych (DRP II) i CRP &#8211; wyliczany na bazie MRP. Każdy z powyższych mechanizmów ma inny cel i zakres, jednak ogólna filozofia jest taka sama.  Plan RP Plan RP (ang. Resource Planning) jest obliczany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/rp-rccp-drpii-crp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie zasobów dystrybucyjnych – DRP II</title>
		<link>http://erp.info.pl/drp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/drp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Planowanie potrzeb dystrybucyjnych &#8211; DRP (z ang. Distribution Requirements Planning) służy do obliczenia potrzeb i planowania transportu w całej sieci dystrybucji na podstawie prognoz sprzedaży w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (centrach dystrybucyjnych, sklepach itp.) oraz zdefiniowanej struktury dystrybucji. Mechanizm obliczeń jest podobny do MRP, choć prostszy. Nie bazuje on na strukturze konstrukcyjnej (BOM), tylko na strukturze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/drp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje ATP, CTP i PTP w systemach ERP</title>
		<link>http://erp.info.pl/atp-ctp-ptp-w-erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/atp-ctp-ptp-w-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[CTP]]></category>
		<category><![CDATA[dostępne do obiecania]]></category>
		<category><![CDATA[możliwe do obiecania]]></category>
		<category><![CDATA[PTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Większość firm posiada potrzebę udzielenia szybkiej odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub złożone zamówienie. W wielu przypadkach klient chce mieć natychmiastową odpowiedź, czy jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwania w zakresie wielkości i terminu dostawy, a jeśli nie, to oczekuje on alternatywnie odpowiedzi ile w zadanym terminie możemy mu dostarczyć i/lub w jakim terminie pełna wielkość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/atp-ctp-ptp-w-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Schedule &#8211; Harmonogram główny</title>
		<link>http://erp.info.pl/master-schedule/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/master-schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Master Schedule]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[PAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Harmonogram główny (Master Schedule) razem z MPS (Master Production Schedule)  jest najważniejszym elementem planowania nadrzędnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących system informatyczny klasy MRP II/ERP. Zawiera wyspecyfikowane wielkości prognozy, zmówień klientów i oczekiwanego spływu produkcji poszczególnych wyrobów finalnych lub kluczowych modułów bądź opcji w podziale na dni lub tygodnie. Obejmuje swoim horyzontem co najmniej całą długość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/master-schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przykład obliczeń MRP</title>
		<link>http://erp.info.pl/przyklad-obliczen-mrp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/przyklad-obliczen-mrp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrum informacji o ERP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wiele można pisać o algorytmie MRP, ale każdy, kto chce dokładnie poznać jego istotę musi choć raz spróbować wykonać obliczenia ręcznie. Niniejszy artykuł jest kontynuacją Algorytm u podstaw MRP II / ERP i zawiera dość szczegółowy przykład obliczeń zrealizowanych zgodnie z  wytycznymi stowarzyszenia APICS. Rysunek 1  Legenda do rysunków PB    Poterzeby brutto w okresie PD   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/przyklad-obliczen-mrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia operacyjna</title>
		<link>http://erp.info.pl/strategia-operacyjna/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/strategia-operacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Strategia operacyjna to &#8211; ogólnie mówiąc &#8211; strategia dotycząca obszarów produkcji i logistyki. Bywa, że jest mylona z decyzjami operacyjnymi, czyli podejmowanymi na najniższym szczeblu (poniżej decyzji taktycznych i strategicznych) w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. finansach). W istocie strategia operacyjna wynika z przyjętej strategii biznesowej i obejmuje kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego stanowiąc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/strategia-operacyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Który pakiet ERP wybrać?</title>
		<link>http://erp.info.pl/wybor_erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/wybor_erp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/ktory-pakiet-erp-wybrac/</guid>
		<description><![CDATA[Dobrze wybrany system informatyczny będziemy prawdopodobnie użytkować przez blisko dziesięć lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Umożliwi nam koncentrację na istocie naszego biznesu stając się podstawowym narzędziem codziennej pracy.

Źle wybrany system będzie stwarzał problemy i koncentrował na sobie uwagę pracowników. Będzie budził negatywne emocje, ograniczał możliwości rozwoju i powodował dodatkowe koszty.

Stojąc przed decyzją o wyborze pakietu ERP, to nie traktujmy tego jako „zadanie dodatkowe”, które trzeba wykonać, ale jako decyzję strategiczną.  Weźmy więc głęboki oddech i spróbujmy dojrzeć to, czego nie ma w stertach ulotek, nawale informacji z Internetu i o czym nie powie nam handlowiec próbujący zawrzeć z nami kontrakt na setki tysięcy złotych.

Niniejszy artykuł wskazuje, na co zwrócić uwagę przy wybieraniu systemu informatycznego, a w szczególności – pakietu klasy ERP. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/wybor_erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja CMMS z ERP</title>
		<link>http://erp.info.pl/integracja-cmms-z-erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/integracja-cmms-z-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/remontowy-mariaz/</guid>
		<description><![CDATA[Każde urządzenie, maszyna czy samochód wymaga regularnego wykonywania przeglądów, wymiany części eksploatacyjnych i okresowego remontowania. Do tego dochodzą konieczne naprawy w razie awarii, potrzeba ewidencjonowania wykonanych prac i - co istotne - kontrola kosztów utrzymania ruchu. Przy kilku urządzeniach można sobie z tym poradzić metodami tradycyjnymi skrupulatnie wszystko notując i regularnie przeglądając zapisy. Jednakże każde przedsiębiorstwo dysponujące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/integracja-cmms-z-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja terminali z ERP</title>
		<link>http://erp.info.pl/integracja-terminali-z-erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/integracja-terminali-z-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/serce-terminala/</guid>
		<description><![CDATA[Program w terminalu zintegrowany z ERP jest jego najważniejszym elementem. Terminale są jak małe komputery, które tym różnią się od dużych pecetów, że doskonale nadają się do celów mobilnych przy jednoczesnym zachowaniu integracji z macierzystym systemem informatycznym firmy. W jednych i drugich obowiązuje podstawowa zasada: bez odpowiedniego programu nie mogą właściwie realizować stawianych przed nimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/integracja-terminali-z-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona danych w systemach ERP</title>
		<link>http://erp.info.pl/ochrona-danych-w-systemach-erp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/ochrona-danych-w-systemach-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 20:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/ochrona-danych-w-systemach-erp/</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc o ochronie danych w systemach informatycznych często mamy na myśli ochronę danych osobowych, o której wiele się mówi i która jest regulowana ustawowo oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W istocie zagadnienie ochrony danych jest jednak dużo szersze i w przypadku systemów ERP dotyczy także innych obszarów. Żadna firma nie chce wycieku informacji finansowych, kartoteki poddostawców czy danych technologicznych. Warto więc przyjrzeć się jak nasze systemy są zabezpieczone, bo nie wszyscy dostawcy ERP przykładają do tego dostateczną wagę; wiele także zależy od wewnętrznej polityki firmy korzystającej z systemu i przyjętych w niej procedur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/ochrona-danych-w-systemach-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorytm u podstaw MRP II / ERP</title>
		<link>http://erp.info.pl/algorytm_mrp/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/algorytm_mrp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 20:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/algorytm-u-podstaw-mrp-ii-erp/</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami - APICS[2] opracowało w latach 60-tych algorytm MRP (z ang. Material Requirement Planning). Został on następnie rozwinięty do tzw. MRP w zamkniętej pętli (MRP closed loop), a dalej do MRP II (Manufacturing Resources Planning) oraz oficjalnie ogłoszony w roku 1989 w postaci dokumentu „MRP II Standard System”[3]. Koncepcja ta została później rozbudowana do MRP II+ oraz ERP (Enterprise Resources Planning).

Obecnie pod pojęciem MRP II rozumiemy z jednej strony rozbudowany algorytm do planowania zapotrzebowania na zasoby, z drugiej zaś standard zawierający szereg wymogów, jakie powinny spełniać systemy informatyczne do wspomagania zarządzania, wśród których centralne miejsce zajmuje algorytm MRP II. Niniejszy artykuł koncentruje się na opisie algorytmu MRP II począwszy od jego podstaw, aż po rozbudowane warianty i opcje, które zostaną zaprezentowane w kolejnych artykułach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/algorytm_mrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistyka produkcji zleceniowej</title>
		<link>http://erp.info.pl/logistyka-produkcji-zleceniowej/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/logistyka-produkcji-zleceniowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 20:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/logistyka-produkcji-zleceniowej/</guid>
		<description><![CDATA[Pojęcie zlecenia (ang. order) jest bardzo szerokie&#8230; rozumie się pod nim zarówno zamówienia od klientów (tzw. zamówienia sprzedaży), zlecenia wytworzenia wyrobów gotowych, polecenia dla stanowisk pracy w zakresie wykonania operacji na wyrobach lub półproduktach, zamówienia zaopatrzeniowe dot. zakupu surowców i materiałów, a czasem także zatwierdzony harmonogram główny produkcji. Dlatego aby wieloznaczność pojęcia &#8222;zlecenie&#8221; nie stwarzała problemów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/logistyka-produkcji-zleceniowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktyczne aspekty wdrażania Kanban + MRP II</title>
		<link>http://erp.info.pl/kanbanmrpii/</link>
		<comments>http://erp.info.pl/kanbanmrpii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.info.pl/artykuly/praktyczne-aspekty-wdrazania-kanban-mrp-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Kanban, to opracowana przez Toyotę w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją będąca częścią zespołu metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem rozpowszechnionych w Stanach Zjednoczonych i Europie pod nazwą Lean Manufacturing (szczupłe wytwarzanie). Kanban jest obecnie najpopularniejszą metodą realizacji koncepcji Just-In-Time (dokładnie na czas). Podejście klasyczne Klasyczny Kanban opiera się na zasadzie cyrkulacji niewielkich kart. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erp.info.pl/kanbanmrpii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

